Tipo | Valor |
---|---|
Ancho de trabajo | 1400 mm 1600 mm 2000 mm 2200 mm 2600 mm |
Cuchilla sin fin | 60 mm x 1 mm |
Rodillo de presión | manual automático (opción) |
Paso del material por encima de la cuchilla | 100 mm |
Paso del material por debajo de la cuchilla | 800 mm 1000 mm (opción) 1300 mm (opción) |
Dispositivo de afilar | semiautomático |
Longitud de la mesa | 2200 mm extensible por un múltiplo de 1000 mm (opcional) |
Velocidad de avance | 7 - 70 m/min |
Las máquinas mostradas se presentan en parte con dispositivos de protección incompletos. Resultados de corte acordados y sus tolerancias se basen en la experiencia y dependen de las condiciones de funcionamiento y características del material.
amplia gama de materiales
capa restante mínima
calidad de corte constante
tolerancias muy bajas (+/- 0.1 mm)
construcción especialmente robusta
reajuste automático de la posición de la cuchilla
calidad de corte constante
guía de la cuchilla robusta